WM 2023 – Südafrika
Aufgrund der Folgen der weltweiten Pandemie wurde der Termin für die fünfte Ringtennis-Weltmeisterschaft von 2022 auf 2023 verschoben. Auch der Ausrichter wechselte: Deutschland trat als Ausrichter zurück und Südafrika übernahm die Verantwortung.
Die Wettkämpfe fanden vom 30. September bis zum 07. Oktober in der südafrikanischen Hauptstadt, Pretoria, statt. Erstmals fanden neben den Hauptwettkämpfen auch Wettkämpfe für die U23-Nationalmannschaften statt. Deutschland war gesamt betrachtet die erfolgreichste Nation.
Nationalmannschaft
Die Weltmeisterschaften umfassen insgesamt sechs verschiedene Turniere: Ein Mixed-Wettbewerb, zwei Einzel- und zwei Doppelturniere (Frauen & Männer) und ein Team-Wettbewerb. Dementsprechend werden insgesamt 18 Medaillen insgesamt vergeben. Deutschland dominierte bei diesen Weltmeisterschaften den Medaillenspiegel: Fünf der sechs Weltmeistertitel konnten deutsche Spielerinnen und Spieler für sich entscheiden, u.a. den wichtigsten Titel im Team-Wettbewerb oder auch beide Einzel-Wettbewerbe. Einzig im alternierenden Herrendoppel setzte sich die Konkurrenz aus Südafrika durch.
Spielerinnen & Spieler
Name | Verein | Landesturnverband | Alter | Einsätze Team-WM | |
---|---|---|---|---|---|
Frauen | |||||
Britt Abrecht | TV Kieselbronn | Baden | 29 | 0 | |
Michaela Güthling | SG Suderwich | Westfalen | 34 | 11 | |
Valerie Häßlich | SG Suderwich | Westfalen | 24 | 4 | |
Henrike Jansen | TG Groß-Karben | Hessen | 17 | 0 | |
Elisa Kolonko | TV Kieselbronn | Baden | 21 | 0 | |
Naemi Singrün | ESG Karlsruhe | Baden | 35 | 11 | |
Kaja Stöhrer | TV Kieselbronn | Baden | 20 | 0 | |
Maria Voss | TSV Neubiberg | Bayern | 27 | 2 | |
Herren | |||||
Maurice Binder | TV Kieselbronn | Baden | 21 | 0 | |
Hendrik Freitag | TG Groß-Karben | Hessen | 25 | 1 | |
Timo Hufnagel | TV Kieselbronn | Baden | 45 | 24 | |
Jonas Kruse | TG Groß-Karben | Hessen | 23 | 0 | |
Sven Reichenberg | SKG Roßdorf | Hessen | 21 | 0 | |
Felix Schulteß | SKG Roßdorf | Hessen | 23 | 0 | |
Maximilian Speicher | VfL Wehbach | Mittelrhein | 36 | 16 | |
Thomas Tregel | SKG Roßdorf | Hessen | 35 | 0 | |
Ergebnisse
Platz | Spieler(innen) | Land |
---|---|---|
Mixed | ||
Gold | Naëmi Singrün & Maurice Binder | Deutschland |
Silber | Michaela Güthling & Timo Hufnagel | Deutschland |
Bronze | Henrike Jansen & Hendrik Freitag | Deutschland |
Frauen-Einzel | ||
Gold | Henrike Jansen | Deutschland |
Silber | Naëmi Singrün | Deutschland |
Bronze | Melicia Fourie | Südafrika |
Männer-Einzel | ||
Gold | Maurice Binder | Deutschland |
Silber | Timo Hufnagel | Deutschland |
Bronze | Maximilian Speicher | Deutschland |
Frauen-Doppel | ||
Gold | Britt Abrecht & Henrike Jansen | Deutschland |
Silber | Naëmi Singrün & Kaja Stöhrer | Deutschland |
Bronze | Michaela Güthling & Valerie Häßlich | Deutschland |
Männer-Doppel | ||
Gold | Theunis De Bruin & Stefan Grieb | Südafrika |
Silber | Maurice Binder & Timo Hufnagel | Deutschland |
Bronze | Hendrik Freitag & Sven Reichenberg | Deutschland |
Team | ||
Gold | Deutschland | |
Silber | Südafrika | |
Bronze | Indien |
Alle Ergebnisse sind zudem in dieser Datei zusammengefasst.
Medaillenspiegel
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 5 | 5 | 4 | 14 |
Südafrika | 1 | 1 | 1 | 3 |
Indien | 0 | 0 | 1 | 1 |
U23-Nationalmannschaft
Aus den Spielerinnen und Spielern des B-Kaders wurde für die Weltmeisterschaft 2023 in Südafrika eine U23-Nationalmannschaft bestehend aus jeweils fünf Frauen und Männern nominiert. Die Mannschaft konnte sich den Vizeweltmeistertitel gegen Südafrika sichern und unterlag lediglich der internationalen Nachwuchsmannschaft. Zudem gehen die Junioren-Weltmeistertitel im Mixed (Katrin Meyer & Hannes Bertelsmann) und im Herren-Einzel (Alexander Wiß) an Deutschland. Demnach schafft es Deutschland im Medaillenspiegel auf Rang 2 hinter Indien (mit drei Goldmedaillen) und vor Südafrika (mit einer Goldmedaille).
Spielerinnen & Spieler
Name | Verein | Landesturnverband | Alter | Einsätze Team-WM |
---|---|---|---|---|
Frauen | ||||
Antonia Breiner | TV Rübenach | Mittelrhein | 18 | 5 |
Sophia Keck | SKG Roßdorf | Hessen | 19 | 1 |
Katrin Meyer | SKG Roßdorf | Hessen | 19 | 5 |
Melanie Orth | TV Kieselbronn | Baden | 18 | 2 |
Lilly Schneider | RTG Weidenau | Westfalen | 19 | 3 |
Herren | ||||
Hannes Bertelsmann | TG Groß-Karben | Hessen | 18 | 3 |
Jan Langner | SKG Roßdorf | Hessen | 21 | 4 |
Till Märtens | TV Kieselbronn | Baden | 22 | 3 |
Alexander Wiß | TV Rübenach | Mittelrhein | 21 | 2 |
Philipp Wiß | TV Rübenach | Mittelrhein | 18 | 3 |
Ergebnisse
Platz | Spieler(innen) | Land |
---|---|---|
Mixed | ||
Gold | Katrin Meyer & Hannes Bertelsmann | Deutschland |
Silber | Dhakshitha Dhakasekaran & Sugi Varman Sundaram | Indien |
Bronze | Maheswari Saravanan & Karthik Raja Saravanan | Indien |
Frauen-Einzel | ||
Gold | Martine De Bruin | Südafrika |
Silber | Dhakshitha Dhakasekaran | Indien |
Bronze | Hema Madhuri Gedala | Indien |
Männer-Einzel | ||
Gold | Alexander Wiß | Deutschland |
Silber | Jan Langner | Deutschland |
Bronze | Karthik Raja Saravanan | Indien |
Frauen-Doppel | ||
Gold | Dhakshitha Dhakasekaran & Maheswari Saravanan | Indien |
Silber | Elisna Hinrichsen & Stacey Lee Robinson | Südafrika |
Bronze | Hema Madhuri Gedala & Mounika Reddi | Indien |
Männer-Doppel | ||
Gold | Karthik Raja Saravanan & Sugi Varman Sundaram | Indien |
Silber | Marnu Claase & Breyton Herbst | Südafrika |
Bronze | Hannes Bertelsmann & Till Märtens | Deutschland |
Team | ||
Gold | Indien | |
Silber | Deutschland | |
Bronze | Südafrika |
Alle Ergebnisse sind zudem in dieser Datei zusammengefasst.
Medaillenspiegel
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Indien | 3 | 2 | 4 | 9 |
Deutschland | 2 | 2 | 1 | 5 |
Südafrika | 1 | 2 | 1 | 4 |
Alle Ergebnisse (Seniors + U23)
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 7 | 7 | 5 | 19 |
Indien | 3 | 2 | 5 | 10 |
Südafrika | 2 | 3 | 2 | 7 |