Regionalliga Nord 2013/14 mit vielen neuen und jungen Gesichtern
Die neue Regionalliga Nord startete gestern in Hannover in die neue Saison. Die sechs Teams aus Niedersachsen und Hamburg setzten dabei erfreulich viele neue und junge Spieler ein, die wertvolle Wettkampfpraxis sammelten. Deutlich über dem Niveau der anderen Mannschaften bewegte sich das erste Team des HFK Hamburg, das sich mit drei klaren Siegen an die Tabellenspitze setzte. Staffeleiter Martin Eggers und Gastgeber VFB Hannover hatten den ersten Spieltag gut vorbereitet. Die restlichen Begegnungen werden beim zweiten Spieltag im Februar in Hamburg ausgetragen.
Ergebnisse
TV Bodenwerder 1 | TV Bodenwerder 2 | 16:0 |
HFK Hamburg 1 | HFK Hamburg 2 | 14:2 |
MTV Lingen | VFB Hannover | 9:7 |
TV Bodenwerder 1 | HFK Hamburg 1 | 0:16 |
TV Bodenwerder 2 | MTV Lingen | 8:8 |
HFK Hamburg 2 | VFB Hannover | 10:6 |
TV Bodenwerder 1 | HFK Hamburg 2 | 6:10 |
HFK Hamburg 1 | MTV Lingen | 14:2 |
TV Bodenwerder 2 | VFB Hannover | 0:16 |
Tabelle
1 | HFK Hamburg 1 | 6:0 | 44:4 |
2 | HFK Hamburg 2 | 4:2 | 22:26 |
3 | MTV Lingen | 3:3 | 19:29 |
4 | VFB Hannover | 2:4 | 29:19 |
5 | TV Bodenwerder 1 | 2:4 | 22:26 |
6 | TV Bodenwerder 2 | 0:6 | 8:40 |
Die Spiele im Einzelnen:
Datei derzeit nicht verfügbar.