Ergebnisse 2011/2012
Alle Ergebnisse der Feldsaison 2012, Hallensaison 2011/12 und allen weiteren Wettkämpfen im Jahr 2012.
Datum | Ort | Turnier |
---|---|---|
Feldsaison 2012 | ||
12.05.2012 – 13.05.2012 |
Niedersachsen | |
12.05.2012 – 13.05.2012 |
Neuwied | |
13.05.2012 | Suderwich | |
17.05.2012 | Kieselbronn | |
02.06.2012 | Diedenbergen | |
03.06.2012 | Hamburg | |
07.06.2012 | München | |
16.06.2012 | Rodenbach | |
16.06.2012 | Karlsruhe | |
14.09.2012 – 16.09.2012 |
Wardenburg | |
Hallensaison 2011/12 | ||
06.11.2011 | Neuwied | |
20.11.2011 | Mannheim | |
04.12.2011 | Roßdorf | |
04.12.2011 | Roßdorf | |
04.12.2011 | München | |
11.12.2011 | Siegen | |
15.01.2012 | Neuwied | |
05.02.2012 | Siegen | |
12.02.2012 | Hamburg | |
26.02.2012 | Siegen | |
10.03.2012 | Suderwich | |
10.03.2012 | Suderwich | |
25.03.2012 | Herdecke | |
Offene Turniere | ||
17.03.2012 – 18.03.2012 |
Karben | |
28.04.2012 – 29.04.2012 |
Siegen | |
17.05.2012 | Baltrum | |
28.07.2012 | Hamburg | |
04.08.2012 – 05.08.2012 |
Konstanz | |
18.11.2012 | Roßdorf | |
Internationale Turniere | ||
19.05.2012 – 20.05.2012 |
Baltrum |