Zweiklassen-Gesellschaft in der Regionalliga Süd
Nach dem ersten großen Spieltag der Regionalliga Süd, die traditionell am ersten Dezembersamstag von der SKG Roßdorf ausgerichtet wurde, zeichnet sich eine Zweiklassengesellschaft im Tabellenbild ab. Die beiden klaren Favoriten TV Kieselbronn 1 und Meister TSV Neubiberg spielten ihr Potential voll au, einzig das erste Team des Ausrichters konnte Paroli bieten. Die drei weiteren Mannschaften SKG Roßdorf 2, TV Kieselbronn 2 und TV Diedenbergen fuhren nicht ohne Erfolgserlebnisse nach Hause. Wie im Vorjahr sind sechs Mannschaften in der stärksten Regionalliga-Staffel vertreten; die TV Groß-Karben ist diesmal nicht dabei, dafür stellt Kieselbronn ein zweites Team. Man darf gespannt sein, wie das Match der Favoriten beim nächsten Spieltag ausgehen wird.
Ergebnisse Regionalliga Süd am 7. Dezember in Roßdorf :
TSV Neubiberg | TV Diedenbergen | 16:0 |
SKG Roßdorf 2 | TV Kieselbronn 1 | 2:14 |
TV Kieselbronn 2 | SKG Roßdorf 1 | 3:13 |
SKG Roßdorf 1 | TV Kieselbronn 1 | 0:16 |
SKG Roßdorf 2 | TSV Neubiberg | 0:16 |
TV Kieselbronn 2 | TV Diedenbergen | 8:8 |
TV Kieselbronn 2 | SKG Roßdorf 2 | 2:14 |
TV Kieselbronn 1 | TV Diedenbergen | 14:2 |
SKG Roßdorf 1 | TSV Neubiberg | 5:11 |
Tabelle:
Rang | Verein | G | U | V | Punkte | Spiel-Pkt. |
1 | TV Kieselbronn | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 44:4 |
2 | TSV Neubiberg (M) | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 43:5 |
3 | SKG Roßdorf 1 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 18:30 |
4 | SKG Roßdorf 2 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 16:32 |
5 | TV Kieselbronn 2 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 13:35 |
6 | TV Diedenbergen | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 10:38 |
Ergebnisse im Einzelnen:
Datei derzeit nicht verfügbar.