WM 2014 – Südafrika
Die Wettkämpfe der dritten Ringtennis-WM fanden in Vereeniging (Südafrika) statt. Mit dabei waren Deutschland, Indien, Belarus und Gastgeber Südafrika.
Medaillenspiegel
(nach 8 von 8 Entscheidungen)
Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 4 | 2 | 3 |
2 | Südafrika | 3 | 4 | 2 |
3 | Belarus | 1 | 1 | 2 |
4 | Indien | – | 1 | 1 |
Team-Wettbewerb
Medaille | Land |
---|---|
Gold | Deutschland |
Silber | Südafrika |
Bronze | Indien |
Fraueneinzel
Medaille | Spielerinnen | Nation |
---|---|---|
Gold | Vera Vollhase | Deutschland |
Silber | Lenize Potgieter | Südafrika |
Bronze | Melicia Sauer | Südafrika |
Männereinzel
Medaille | Spieler | Nation |
---|---|---|
Gold | Fabian Ziegler | Deutschland |
Silber | Richter van Tonder | Südafrika |
Bronze | Maximilian Speicher | Deutschland |
Frauendoppel
Medaille | Spielerinnen | Nation |
---|---|---|
Gold | Lenize Potgieter /Monique Reynecke | Südafrika |
Silber | Vera Vollhase/Leonie Borgmann | Deutschland |
Bronze | Melicia Sauer/Bronwin Ogilvie | Südafrika |
Männerdoppel
Medaille | Spieler | Nation |
---|---|---|
Gold | Justin Kokott/Theunis de Bruin | Südafrika |
Silber | Fabian Ziegler/Timo Hufnagel | Deutschland |
Bronze | Alexej Ermak/Julian Sauck | Deutschland |
Mixed
Medaille | Spieler | Nation |
---|---|---|
Gold | Lenize Potgieter/Craig Ogilvie | Südafrika |
Silber | Heleen Potgieter/Richter van Tonder | Südafrika |
Bronze | Tatjana Schutte/Jürgen Öttel | Deutschland |
Ringo Frauendoppel
Medaille | Spielerinnen | Nation |
---|---|---|
Gold | Michaela Güthling/Steffi Kaiser | Deutschland |
Silber | Nataliya Kutasova/Marya Konan | Belarus |
Bronze | Ina Vilchynskaya/Alexandra Henava | Belarus |
Ringo Männerdoppel
Medaille | Spieler | Nation |
---|---|---|
Gold | Andrei Konan/Igor Yaruta | Belarus |
Silber | Anu Prakesh/Santosh Kumar | Indien |
Bronze | Ivan Koltun/Rastsislau Sazonau | Belarus |